Lista de Folha Pagamento
Número Servidor Cargo Lotação Folha Remunerção R. Líquida % Patronal % Servidor Base Calc. INSS Base Calc. IRPF Base Calc. FGTS FGTS(R$)
000000000000005 PRISCILA BRANDESPIM LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SECRETARIA DA C MARA EFETIVOS Normal 3.531,50 2.295,42 17,00 8,14 2.831,50 2.831,50 0,00 0,00
000000000000009 RICARDO RIBEIRO BARROS VEREADOR(A) PRESIDENTE PLEN RIO DA C MARA Normal 7.600,00 4.988,25 17,00 11,12 6.900,00 6.900,00 0,00 0,00
000000000000011 EDSON LACERDA LIMA VEREADOR(A) PLEN RIO DA C MARA Normal 6.600,00 4.382,59 17,00 10,64 5.900,00 5.900,00 0,00 0,00
000000000000014 JOADSON RIBEIRO DE JESUS VEREADOR(A) PLEN RIO DA C MARA Normal 6.600,00 3.716,45 17,00 10,64 5.900,00 5.900,00 0,00 0,00
000000000000017 EDIVAILTON ALVES DA SILVA VEREADOR(A) PLEN RIO DA C MARA Normal 6.600,00 3.648,34 17,00 10,64 5.900,00 5.900,00 0,00 0,00
000000000000018 ERISVALDO LOBATO LIMA VEREADOR(A) PLEN RIO DA C MARA Normal 6.600,00 5.624,35 17,00 10,64 5.900,00 5.900,00 0,00 0,00
000000000000019 JANAINA RIBEIRO DIAS VEREADOR(A) PLEN RIO DA C MARA Normal 7.600,00 4.359,01 17,00 11,12 6.900,00 6.900,00 0,00 0,00
000000000000020 JOAO RIBEIRO GAMA FILHO VEREADOR(A) PLEN RIO DA C MARA Normal 6.600,00 4.381,29 17,00 10,64 5.900,00 5.900,00 0,00 0,00
000000000000021 LAUDINEY VIEIRA DA SILVA VEREADOR(A) PLEN RIO DA C MARA Normal 6.600,00 4.577,63 17,00 10,64 5.900,00 5.900,00 0,00 0,00
000000000000022 TATIANE DE LIMA MOREIRA VEREADOR(A) PLEN RIO DA C MARA Normal 6.600,00 3.838,55 17,00 10,64 5.900,00 5.900,00 0,00 0,00
000000000000023 LEIDIANE DA SILVA PERREIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SECRETARIA DA C MARA EFETIVOS Normal 3.381,50 2.592,12 17,00 8,09 2.681,50 2.681,50 0,00 0,00
000000000000024 LETICIA LACERDA LIMA MOREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTROLADORIA Normal 5.200,00 4.768,50 17,00 9,59 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00
TOTAL: R$ 73.513,00